| DGI Byen |
| DUPadelbane udendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frederiksberg Padel |
| DUPadelbane, udendørs double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gladsaxe Stadion |
| DUPadelbane A, double, udendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Greve Padel |
| D?Bane 1 - BFT Logistik | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 80 |
| D?Bane 2 | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D?Bane 3 | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D?Bane 4 | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 |
| Greve Padel Center |
| DIDouble indendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KFUM Tennisklub |
| DUPadelbane udendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Køge Padel Center |
| DUFamilieViften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUKøge VVS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUKyedDesign | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DILenovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINørregaard Advokatfirma - Out of Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINykredit-Spar Nord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUProsellers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUSparekassen Kronjylland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISteka-Gruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUYndal Gruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lyngby Idrætsby |
| DUPadelbane udendørs, double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Match Padel Ballerup |
| DIPadel tennis bane, double, indendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIPadeltennis bane, single, indendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Match Padel Kløvermarken |
| DIPadeltennis bane, double, inde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIPadel tennis bane, single, indendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Match Padel Studio |
| DIPadelbane, double, inde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIPadelbane single inde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Padel4alle Køge |
| DIArne Pedersen (indendørs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DILight By Juul & Censea (indendørs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DILundgaard Tømrer- & Snedkerfirma (indendørs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISpar Nord & Nykredit (indendørs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUUdendørs bane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Padel Club Køge |
| D?FysioK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 150 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| D?LIND & RISØR | | | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 |
| D?Michaels Autoruder | | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 | | | | | | | 90 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 |
| D?Padel Club | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 |
| S?Rengørings Agenterne | | | | | | | | | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| S?S.A.C | | | | | | | | | | | | 70 | 70 | 70 | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D?SuperBrugsen Havdrup | | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | 150 | 150 | | | | | 150 | 150 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Padel Club Ringsted |
| DIPadelbane, indendørs, double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIPadelbane, indendørs, single | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUPadelbane, udendørs, double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Padel Club Roskilde |
| D?FYSIOK D1 | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | 70 | 70 |
| D?GO TO EVENTS D5 | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D?MTM SERVICE D4 | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | 150 | | | | | | | | | 150 | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| S?ProKloak S2 | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 | | | 75 | 75 | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| D?RD-BYG D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D?SUPER BRUGSEN D3 | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | 150 | | | | | | | | | 150 | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| S?WE GOT BALLS S1 | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | 75 | 75 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Padel Danmark Herlev |
| DIPaddeltennis bane, double, indendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUPadel tennis bane, double, udendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PadelPadel København - Brøndby |
| DIPadelbane Center Court, indendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIPadelbane, indendørs, double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIPadelbane, indendørs, single | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUPadelbane, udendørs, double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PadelPit Karlslunde |
| D?Bane 1 - Lead Marketing | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | 145 | | | | | | | | | | 145 | | 145 | |
| D?Bane 2 - Byens Tømrerentreprise | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | 80 | 80 | 145 | | | | | | | | | | | | | | 145 | | 145 | |
| D?Bane 3 - SoMeWeb | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | | 145 | |
| PadelPit Roskilde |
| D?Bane 1 - HENSRIK | | | | | | | | | | | | 80 | | 80 | | | | | 80 | | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | |
| D?Bane 2 - VINOTTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | | | | | | | | | | | | | | | 145 | | |
| Padel Social - Værløse |
| DUPadelbane, udendørs, double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Padel Yard Jernbanebyen |
| DIPadelbane, inde, double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racket Club AB |
| DIAB01│YELLOWBEARD | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112 | 125 | 125 | 125 | | 125 | | | | | | | | | | | |
| DUAB02│DOUBLE OUTDOOR | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIAB03│BJÖRN BORG | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUAB04│DOUBLE OUTDOOR | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112 | 125 | 125 | 125 | | 125 | | | | | | | | | | | |
| DIAB05│STATE | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112 | 125 | 125 | 125 | | 125 | | | | | | | | | | | |
| SUAB06│SINGLE OUTDOOR | | | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 82 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | |
| Racket Club Kløver |
| DI01│JOE & THE JUICE | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| DI02│BJÖRN BORG | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| DI03│SPAREKASSEN DANMARK | | | 105 | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| DI05│MOVEYOURGAME | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 185 | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| DI06│FINANCIAL OUTSOURCING | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| DI07│YELLOW BEARD (Covered) | | | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 75 | |
| DI08│DOUBLE (Covered) | | | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 75 | |
| DI09│TSCHERNING (Covered) | | | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | 75 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 75 | |
| DI10│DOUBLE (Covered) | | | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | 100 | | | | | | | | | | | | | 75 | | 75 | |
| DICC│STATE | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | | | | | 185 | | | | | | | | | | | | 105 | |
| Racket Club Roskilde |
| DI01│STATE | | | 105 | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | |
| DI02│BJÖRN BORG | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI03│YELLOWBEARD (SINGLE) | | | 60 | | | 60 | | | | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 75 | | 75 | |
| DI04│TØMRERMESTER POSTBORG │BUDDY BILUDLEJNING | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | 185 | | | | | | | | 105 | |
| DI05│DANSK LYNSIKRING | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | 105 | | 105 | | | | | | 185 | | | | | | | | | | | | 105 | |
| DI06│YELLOWBEARD | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| Racket Club Taastrup |
| DI02│NEMLIG ERHVERV | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | |
| DI03│BJÖRN BORG | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| DI04│ZURE | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DI05│NYBOLIG | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| SI06│SINGLE | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 60 | | | | 60 | | 60 | 60 | 60 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 75 | | 75 | |
| DI07│PM MONTAGE | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DI08│FLOW HOUSE RENGØRING | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | 105 | | | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | |
| DI09│YELLOWBEARD | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | |
| DI10│TSCHERNING | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| DI11│LEASINGCAR.DK | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI12│SINGLE | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 60 | | | | 60 | | 60 | 60 | 60 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 75 | | 75 | |
| DI13│ARLA PROTEIN | 105 | | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | 105 | | | | 105 | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| DI14│NIMGRUPPEN | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | 105 | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DU15│OUTDOOR | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 106 | 88 | | 88 | |
| DU16│OUTDOOR | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 106 | 88 | | 88 | |
| DU17│OUTDOOR | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 106 | 88 | | 88 | |
| DU18│FREJA TRANSPORT (OUTDOOR) | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 106 | 88 | | 88 | |
| DICC│STATE | 125 | | 125 | 125 | 125 | | 125 | | | | | | 125 | | | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 | |
| Racket Club Tårnby |
| DI01│YELLOWBEARD | | | 105 | | 105 | | | | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DI02│DOUBLE | | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DI03│STATE | | | | | | | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DI04│VM ANLÆG | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | | | | 105 | |
| DI05│CARLSBERG | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| SI06│SINGLE | | | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | 90 | | | 75 | |
| DI07│TSCHERNING | | | 105 | | 105 | 105 | | 105 | | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | 185 | | 105 | | 105 | |
| SI08│SINGLE | | | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 82 | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | | | 90 | | | 75 | |
| DI09│BJÖRN BORG | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | | 105 | | | | | 105 | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | 185 | | | | | | | | | | | 145 | | | 105 | |
| Sengeløse Idrætsanlæg |
| DUPadelbane, udendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taastrup Idrætscenter |
| DUPadelbane, ude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ViPadel Rødovre - The Factory |
| SIPadel tennis bane, single, indendørs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WeDoPadel |
| DIPadelbane, indendørs, double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIPadelbane, indendørs, single | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |